一、题目和背景信息
登记号 | CTR20202571 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | |||
药物名称 | 注射用卡瑞利珠单抗 曾用名: | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 非小细胞肺癌 | ||
试验专业题目 | 卡瑞利珠单抗联合法米替尼或安慰剂与化疗治疗非小细胞肺癌患者的随机、双盲、对照、多中心临床研究 | ||
试验通俗题目 | 卡瑞利珠单抗联合法米替尼治疗非小细胞肺癌研究 | ||
试验方案编号 | SHR-1210-III-324 | 方案最新版本号 | 1.0 |
版本日期: | 2020-08-13 | 方案是否为联合用药 | 是 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
3
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 于素强 | 联系人座机 | 0518-82342973 | 联系人手机号 | 15508608847 |
联系人Email | yusuqiang@hrglobe.cn | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区海科路1288号15层 | 联系人邮编 | 201210 |
三、临床试验信息
1、试验目的
评估卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼胶囊与培美曲塞和卡铂对比卡瑞利珠单抗联合安慰剂与培美曲塞和卡铂一线治疗晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的无进展生存期(progression free survival,PFS)
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 周彩存 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 021-65115006 | caicunzhoudr@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-政民路507号 | ||
邮编 | 200433 | 单位名称 | 上海市肺科医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市肺科医院 | 周彩存 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 上海上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 项轶 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 上海市杨浦区中心医院 | 郑翠侠 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
4 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 李和根 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
5 | 浙江省肿瘤医院 | 范云 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
6 | 浙江大学附属第二医院 | 李雯 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
7 | 浙江大学邵逸夫医院 | 方勇 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
8 | 浙江省台州医院 | 吕冬青 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
9 | 东南大学附属中大医院 | 章锐锋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
10 | 淮安市第一人民医院 | 孟自力 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
11 | 苏北人民医院 | 徐兴祥 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
12 | 安徽医科大学第一附属医院 | 顾康生 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
13 | 安徽医科大学第二附属医院 | 赵卉 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
14 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
15 | 北京协和医院 | 张力 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
16 | 北京大学肿瘤医院胸内一科 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
17 | 北京大学肿瘤医院胸内二科 | 方健 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
18 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 胡兴胜 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
19 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 李宝兰 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
20 | 中国人民解放军总医院 | 马俊勋 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
21 | 天津市肿瘤医院 | 任秀宝 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
22 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 刘宝刚 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
23 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
24 | 中国医科大学附属第一医院 | 刘云鹏 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
25 | 中国医科大学附属盛京医院 | 吴荣 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
26 | 大连医科大学附属第二医院 | 戴朝霞 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
27 | 内蒙古医科大学附属医院 | 高俊珍 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
28 | 赤峰市医院 | 季洪波 | 中国 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 |
29 | 河北医科大学第四医院 | 丁翠敏 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
30 | 邢台市人民医院 | 郭军 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
31 | 山西省肿瘤医院 | 杨卫华 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
32 | 山西白求恩医院 | 刘先胜 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
33 | 长治市人民医院 | 赵宪平 | 中国 | 山西省 | 长治市 |
34 | 山东省肿瘤医院 | 刘志芳 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
35 | 济南市中心医院 | 孙玉萍 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
36 | 青岛市中心医院 | 马学真 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
37 | 河南省肿瘤医院 | 赵艳秋 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
38 | 郑州市中心医院 | 易善永 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
39 | 河南科技大学第一附属医院 | 孙江涛 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
40 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 李满祥 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
41 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 杨栓盈 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
42 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 刘春玲 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
43 | 四川省肿瘤医院 | 周进 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
44 | 四川大学华西医院 | 王永生 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
45 | 川北医学院附属医院 | 马代远 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
46 | 陆军特色医学中心 | 李梦侠 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
47 | 重庆医科大学附属第一医院 | 郭述良 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
48 | 遵义医科大学大学附属医院 | 周亮 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
49 | 云南省肿瘤医院 | 黄云超 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
50 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 伍钢 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
51 | 湖北省肿瘤医院 | 胡胜 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
52 | 湖北十堰市人民医院 | 曹风军 | 中国 | 湖北省 | 十堰市 |
53 | 湖南省肿瘤医院 | 陈建华 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
54 | 中南大学湘雅医院 | 潘频华 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
55 | 南昌大学第一附属医院 | 左玮 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
56 | 南昌大学第二附属医院 | 刘安文 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
57 | 福建医科大学附属协和医院 | 林小燕 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
58 | 厦门大学附属第一医院 | 史永红 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
59 | 广州医科大学附属第一医院 | 周承志 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
60 | 南方医科大学南方医院 | 廖旺军 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
61 | 南方医科大学珠江医院 | 张健 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
62 | 广东医科大学附属医院 | 杨志雄 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
63 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 于起涛 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
64 | 柳州市工人医院 | 黄东宁 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
65 | 海南省人民医院 | 陈永倖 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
66 | 宁夏医科大学总院 | 王蕊 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
67 | 广西医科大学第一附属医院 | 覃寿明 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
68 | 新乡医学院第一附属医院 | 姬颖华 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 上海市肺科医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-10-30 |
版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
#非小细胞#
72
点赞一个!
0
#对照#
74
#肺癌患者#
73
#多中心#
81